Online školenia k štatistike chladív a tepelných čerpadiel
Online školenia k štatistike chladív a tepelných čerpadiel
Webináre k oznamovaniu údajov
15., 22., 29. január 2025
Celkom sa zúčastnilo 160 účastníkov, s pomerne intenzívnou diskusiou najmä o evidencii zhodnoteného chladiva, predchádzaniu nadmerných únikov, regenerácii chladiva, prezentácii oznamovania výrobkov a inštalovaných TČ na mape tepelných čerpadiel.
Popísaná bola web stránka a mapa TČ, spôsob oznamovania údajov o dovoze, výrobe výrobkov, pôsob oznamovania inštalácií TČ, spôsob oznamovania pohybu chladív, tlač štítkov, spôsob oznamovania a štítky zhodnotených chladív na recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie.
Prezentácia oznamovania údajov o pohybe chladív, o dovoze, vývoze, výrobe výrobkov, a spôsob oznamovania inštalácií TČ. Účastníkom bol prezentovaná tabuľka oznamovania tepelných čerpadiel rozšírená o splity, multisplity, kompakty, ....
P.č. | Druhy tepelných čerpadiel podľa zadania MH SR | Hhp | SPF (SCOPnet) |
1 | Aerotermálna energia | ||
1.1 Doplnkové vykurovanie TČ vzduch- vzduch (reverzibilná klimatizácia) | |||
1.1.1 Split (TOL min -7 – 15 oC) (výkon Qdesign pri Tdesign) | 710 | 2,6 | |
1.1.2 Multisplit (TOL min -7 – 15 oC) (výkon Qdesign pri Tdesign) | 710 | 2,6 | |
1.1.3 VRV/VRF (TOL min -7 – 15 oC) (výkon Qdesign pri Tdesign) | 710 | 2,6 | |
1.2 Hlavné vykurovanie TČ vzduch- vzduch | |||
1.2.1 Split (TOL min -15 – 25 oC) (výkon Qdesign pri Tdesign) | 1770 | 2,6 | |
1.2.2 Multisplit (TOL min -15 – 25 oC) (výkon Qdesign pri Tdesign) | 1770 | 2,6 | |
1.2.3 VRV/VRF (TOL min -15 – 25 oC) (výkon Qdesign pri Tdesign) | 1770 | 2,6 | |
1.3 Hlavné vykurovanie TČ vzduch- voda | |||
1.3.1 Split - vykurovanie+TV | 1640 | 2,6 | |
1.3.2 Kompakt - vykurovanie+TV | 1640 | 2,6 | |
1.3.3Teplá, sanitárna voda | 660 | 2,6 | |
2 | Geotermálna energia TČ zem-voda/vzduch | ||
2.1 Zem-vzduch | 2070 | 3,2 | |
2.2 Zem-voda | 2070 | 3,5 | |
3 | Hydrotermálna energia TČ voda-voda/vzduch – obnoviteľná energia | ||
3.1 Voda-vzduch | 2070 | 3,2 | |
3.2 Voda-voda | 2070 | 3,5 | |
3.3 Odpadná (technologická) voda-voda | 2070 | 4 | |
4 | Hydrotermálna a iná energia (odpadná_neobnoviteľná) | ||
4.2.Odpadná voda-voda | 2070 | 4 | |
4.3 Odpadné teplo z výrobných a iných procesov (2070 h/r) | 2070 | 4,4 |
Viac informácií nájdete v časopise Správy 2/2025