Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. marca 2022 | skúška | F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim | 27 | 28 | Nie
|
Komentár
ONLINE: Skúšky na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 10393 | Milan | Anderko | |
| 10511 | Patrik | Barilla | |
| 10544 | Zoltán | Benkó | |
| 10507 | Lukáš | Dorušinec | |
| 10190 | Juraj | Flimel | |
| 10332 | Martin | Garbár | Ing |
| 10410 | vojtech | Hogya | |
| 10333 | Peter | Králik | |
| 10510 | Miloš | Lafek | |
| 10491 | Milan | Mišánik | |
| 9901 | Tomáš | Nociar | |
| 10236 | Roman | Novák | |
| 10506 | Erik | Oroszlán | |
| 10501 | Peter | Pavlovič | |
| 10437 | Michal | Pilárik | |
| 10256 | Viktor | Ryčovský | |
| 10348 | Jozef | Sedlák | Ing. |
| 10346 | Pavol | Slabý | |
| 10540 | Denys | Sosnovskyy | |
| 10543 | Miroslav | Šrámek | |
| 10409 | Michal | Sršeň | |
| 10480 | Adam | Szabados | |
| 10365 | Ladislav | Tobolka | |
| 7027 | Stanislav | Vandlík | Ing |
| 10502 | Andrej | Vermes | |
| 10237 | Peter | Vronka | Ing. |
| 10492 | Marek | Žatko | |
| 10153 | Ronald | Žuravlov | Ing. |



Nie