Školenie
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. septembra 2022 | školenie | F plyny II | Šamorín | 31 | 31 | Nie
|
Komentár
Školenie 2,5 dňa na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A (29.-30.9., 5.10.2022)
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 5494 | Szilárd | Ábrahám | Ing |
| 10930 | Igor | Babic | |
| 10821 | Ján | Benčík | |
| 10946 | Marek | Blaško | |
| 10902 | Branislav | Cako | Ing. |
| 10942 | Peter | Danihel | Danihel |
| 11002 | András | Écsi | |
| 10989 | Michael | Gajarský | |
| 11001 | Milan | Hindický | Ing. |
| 11070 | Marek | Hrabčák | |
| 10909 | Michal | Jamrich | |
| 5887 | Milan | Junger | |
| 10878 | Peter | Jurga | |
| 10898 | Marek | Kňaze | |
| 10984 | Anton | Kočan | Ing. |
| 11074 | Jozef | Kováč | |
| 10967 | Patrik | Kozák | |
| 10980 | Kamil | Kučera | |
| 11059 | Gustav | Méry | |
| 10913 | Ondrej | Ollári | |
| 10899 | Jozef | Palovčák | |
| 10959 | Peter | Práznovský | Ing. |
| 10945 | Rudolf | Pűšpőky | |
| 3592 | Miroslav | Roxer | |
| 10948 | Samuel | Sedlák | Ing. |
| 10894 | Samuel | Stas | |
| 10941 | Tomáš | Struhár | |
| 10936 | Aleš | Šuster | |
| 10908 | Kristián | Szabó | Bc. |
| 10775 | Jozef | Tichý | |
| 10981 | Andrej | Vadovic |



Nie