Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. februára 2023 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 29 | 29 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie a skúška 3729 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, 2.-3.2. a 6.-8.2. školenie, 8.2. skúška
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 9504 | Juraj | Antol | Ing. |
| 10264 | Maroš | Borič | |
| 11151 | Michal | Čerňava | |
| 10998 | DANIEL | DARGAJ | ING |
| 10710 | Matúš | Dendis | |
| 11100 | Peter | Filip | Ing. |
| 11154 | Ján | Gibľák | Ing. |
| 10778 | Michal | Holanský | |
| 9429 | Martin | Jaroš | Ing. |
| 9375 | Andrej | Kiš | |
| 1616 | Radoslav | Kozák | |
| 10659 | Róbert | Kukučka | Ing. |
| 11072 | Peter | Kulíšek | Bc. |
| 11091 | Milan | Líška | |
| 10751 | Ján | Ľubek | |
| 11098 | František | Maťaščík | |
| 3557 | Rastislav | Minčák | Ing. |
| 6669 | Ondrej | Nagy | |
| 11123 | Ján | Palkovič | |
| 6058 | Marek | Rapavý | 56006969 |
| 11097 | Zdeněk | Růžička | |
| 11099 | Martin | Skladaný | |
| 10879 | Marek | Sluka | |
| 10818 | Tomáš | Šomko | Mgr. |
| 10189 | Lukáš | Štefánik | |
| 1478 | Ján | Suchý | |
| 2768 | Radoslav | Vašiga | Ing. |
| 11141 | Mário | Víťaz | Ing. |
| 7254 | Pavol | Zachara |



Nie