Školenie
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. marec 2023 | školenie | F plyny I | Šamorín | 36 | 36 | Nie
|
Komentár
Školenie 4 dni na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A (9.,10.,16.,17.03.2023)
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 11118 | Tomáš | Belica | Ing. |
| 11201 | Roman | Bielich | |
| 11146 | Marek | Blažek | |
| 11106 | Zdenka | Bukovinová | Mgr. |
| 11151 | Michal | Čerňava | |
| 11322 | Erik | Domaracký | Ing. |
| 11321 | Tomáš | Domaracký | Ing. |
| 11260 | Ján | Dorák | |
| 7576 | Zdenko | Fabian | |
| 11253 | Benjamín | Filip | |
| 11272 | Miroslav | Gála | Ing. |
| 11266 | Anton | Hanko | |
| 10538 | Rastislav | Hanula | |
| 2294 | Radovan | Havlovič | |
| 11258 | Peter | Jagelek | |
| 11245 | Karol | Janečko | |
| 11208 | Richard | Kotran | |
| 10673 | Dušan | Kováč | Dušan Kováč |
| 11265 | Peter | Lazár | |
| 11264 | Rastislav | Lengyel | Ing. |
| 11217 | Lukáš | Lesičko | |
| 11157 | Tomáš | Markuš | |
| 8901 | Peter | Michalik | Peter |
| 11304 | Daniel | Ondrejka | |
| 10676 | Ondrej | Perašín | |
| 3844 | Richard | Poklemba | |
| 11251 | Ivan | Puchoň | |
| 11248 | Lukáš | Puchoň | |
| 11319 | Martin | Rábik | |
| 11356 | Jakub | Rusnák | |
| 11166 | Rastislav | Sádecký | |
| 11244 | Ľuboš | Slobodník | Ing. |
| 11318 | Ján | Tomáň | |
| 11317 | Ján | Tomáň | |
| 11259 | Zoltán | Tóth | |
| 11336 | Martin | Vrúbeľ |



Nie