Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. novembra 2023 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 28 | 28 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie a skúška 3279 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, 15.-16.11. a 20.-21.11. školenie, 22.11. skúška
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 11500 | Cyril | Biľ | Ing |
| 11499 | Matej | Biľ | Ing. |
| 12001 | Štefan | Bucha | Ing |
| 12013 | Matej | Gálus | Ing. |
| 10678 | Igor | Gatial | |
| 11839 | Mário | Gerát | Ing. |
| 12011 | Ján | Golecký | |
| 11377 | Tomáš | Hrabčák | Ing. |
| 11962 | Stanislav | Hudcovič | Ing. |
| 11249 | Ján | Karaffa | Ing. |
| 10898 | Marek | Kňaze | |
| 11966 | Martin | Kováč | |
| 11844 | Ladislav | Lauko | |
| 11932 | Jozef | Maiouf | |
| 11601 | Marek | Marčišín | Mgr. |
| 11842 | Zdenko | Nemček | Ing. |
| 10578 | Ján | Pavčiak | |
| 12014 | Ladislav | Pelzl | Ing. |
| 10994 | Boris | Poliček | |
| 12009 | Dalibor | Poliček | Ing. |
| 10010 | Roman | Prieložný | |
| 11938 | Peter | Skočdopole | Mgr. |
| 2478 | Andrej | Škvarenina | |
| 11851 | Lucián | Štefaňák | Bc |
| 2579 | Peter | Tomášek | |
| 12073 | Ferdinand | Válek | Ing |
| 12010 | Marcel | Vaskomjati | |
| 11852 | Juraj | Zamiška |



Nie