Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. októbra 2024 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 30 | 30 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie a skúška 3279 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, Školenie 17.- 18.10. a 21.- 22.10. 2024, Skúška 23. 10. 2024
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 12260 | Juraj | Bandúr | Ing. |
| 12447 | Ján | Bojko | Ing. |
| 12346 | Jozef | Bubeník | |
| 12423 | Milan | Čierny | |
| 8898 | Marek | Čižmár | JUDr. |
| 12442 | Ján | Cyprich | |
| 12441 | Filip | Gera | |
| 12298 | Ivan | Javor | |
| 12357 | Marián | Kadleček | |
| 12422 | Daniel | Kaštíl | |
| 12347 | Michal | Krasnay | Ing |
| 8460 | Jozef | Kubička | |
| 12217 | Martin | Liptak | |
| 10265 | Robert | Loži | |
| 12735 | Maroš | Matija | |
| 11537 | Marián | Nagy | |
| 12486 | Jozef | Németh | Mgr. |
| 12133 | Robert | Ondrej | Ing., MSc., MBA |
| 11304 | Daniel | Ondrejka | |
| 12370 | Volodymyr | Ozheleda | Ing |
| 12837 | Peter | Petrinec | |
| 12349 | Marian | Pinter | |
| 12816 | Juraj | Sečanský | |
| 11103 | Rastislav | Šelc | |
| 12097 | Martin | Šlauka | Ing. |
| 12554 | Patrik | Švantner | |
| 12353 | Alex | Szécsényi | |
| 11823 | Ivan | Tóth | |
| 12419 | Miroslav | Turčan | |
| 7319 | Radko | Volák |



Nie