Len pre účastníkov skúšky na F plyny. Prístup zamietnutý.
Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. júla 2026 | skúška | F plyny A1, A2 | Štúrovo | 51 | 51 | Nie
|
Komentár
Pre firmu INSULMASTER - Skúška na kategóriu A1, A2 podľa Nar. 2024/2215/EU v MAĎARSKOM jazyku
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 16673 | Martin | Arnóczky | |
| 16687 | Ákos | Balla | |
| 16696 | Szabolcs Balázs | Béres | |
| 16651 | József | Besenyei | |
| 16698 | Péter | Biki | |
| 16676 | Tamás | Birkás | |
| 16657 | Zsolt Dávid | Borbély | |
| 16681 | Leonidász | Colakidisz | |
| 16682 | Attila | Csaplár | |
| 16683 | Péter | Czimer | |
| 16672 | Ádám | Domin | |
| 16659 | Csaba Mihály | Endrész | |
| 16747 | Attila Károly | Fehér | |
| 16664 | Ákos | Fekete | |
| 16660 | Géza | Gondi | |
| 16666 | Huba | Halász | |
| 16656 | László | Hamar | |
| 16429 | Miklós | Jenei | |
| 16588 | Richárd Zsolt | Kecskés | |
| 16652 | Bálint | Kiss | |
| 16601 | József | Komlódi | |
| 16661 | Ádám Péter | Kovács | |
| 16579 | László | Kovács | |
| 16539 | Attila | Kovács | |
| 16678 | József | Kövesi | |
| 16691 | László | Kövics | |
| 16693 | Máté | Kukoricza | |
| 16602 | Dominik | Lantos | |
| 16653 | Tamás | Major | |
| 16663 | Ádám | Mészáros | |
| 16669 | Dávid | Mihalkó | |
| 16677 | Gábor | Miklós | |
| 16655 | Tamás | Mikó | |
| 16684 | Gábor Péter | Milu | |
| 16679 | Norbert | Nagy | |
| 16686 | Dániel | Németh | |
| 16689 | Péter | Pausits | |
| 16668 | Attila | Pék | |
| 16680 | Attila | Pötör | |
| 16667 | János | Rejha | |
| 16675 | Krisztián | Reményi | |
| 16665 | Norbert | Sági | |
| 16697 | Patrik | Sipos | |
| 16688 | Csaba | Szabó | |
| 16694 | Dezső | Szabó | |
| 16608 | Roland | Szabó | |
| 16577 | István Rodrigó | Szabóki | |
| 16699 | Zsolt | Szalai | |
| 16685 | Marcell Péter | Szekeres | |
| 16674 | László | Sztankó | |
| 16662 | Balázs László | Zolcsák |




Nie