Školenie
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. február 2014 | školenie | F plyny I | Rovinka | 40 | 29 | Nie
|
Komentár
Školenie na kategórie I, II v 06.-07.02. 2014 v Rovinke a kategórie III, IV, MobKlim, I-S v dňa 07.02. 2014 v Rovinke
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 4290 | Ľudovít | Balaj | |
| 2590 | Martin | Baltes | Ing. |
| 4296 | Lukáš | Blinka | |
| 4283 | Michal | Bujna | |
| 4294 | Bruno | Burik | |
| 4247 | Michal | Cedula | |
| 4243 | Martin | Chorvát | |
| 3853 | Csaba | Chreno | |
| 4262 | Ľubor | Eliaš | |
| 4275 | Gabriel | Gróf | |
| 4224 | Marek | Hudák | |
| 4282 | Peter | Janeba | |
| 4288 | Peter | Jarka | |
| 4261 | Peter | Juriš | |
| 4252 | Michal Kišš | Kišš | |
| 4289 | Roman | Kováč | |
| 4256 | Štefan | Krajčo | |
| 4292 | Marcel | Minárik | |
| 4295 | Ivan | Polák | |
| 4056 | Erik | Prančík | |
| 4274 | Gabriel | Rachval | |
| 4245 | Tomáš | Sičák | |
| 4293 | Peter | Titurus | |
| 4225 | Ladislav | Tomčík | |
| 4271 | ALEXANDER | TÓTH | |
| 4249 | Ondrej | Valach | |
| 4291 | Lukáč | Valentko | |
| 4242 | Marián | Vangel | Ing |
| 2874 | Jozef | Výrostko |



Nie