Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. februára 2019 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 32 | 32 | Nie
|
Komentár
Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 14.,15.,18.,19.2.2019 a skúška 20.2.2019 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 8361 | Dušan | Asztalos | |
| 7469 | Ádám | Bartal | |
| 7292 | Miroslav | Beleš | Ing. Mgr. |
| 8404 | Jozef | Dendiš | |
| 7160 | Boris | Duchovič | |
| 8504 | Valér | Franko | Ing. |
| 8551 | Zoltán | Fridrich | |
| 8547 | Ondrej | Gábriš | |
| 8533 | Ján | Gavlák | Ing. |
| 7591 | Jakub | Grejták | |
| 7941 | Martin | Hrnčiar | |
| 8585 | Marián | Jesenský | |
| 8552 | Aleš | Klučiar | |
| 8571 | Miloš | Kováč | |
| 8382 | Daniel | Krajňák | |
| 8546 | Adam | Lalinský | |
| 1358 | Peter | Majchrák | |
| 8502 | Milan | Mamira | |
| 8405 | Peter | Mucha | |
| 8517 | Pavol | Novaček | Ing. |
| 3950 | Karol | Patócs | Karol |
| 2584 | František | Ráček | |
| 8121 | Michal | Šabík | Bc. |
| 8589 | Štefan | Šagát | Ing. |
| 1441 | Daniel | Selický | |
| 8431 | Pavol | Šinkovic | |
| 8545 | Štefan | Stranyák | |
| 8586 | Radovan | Šunderlík | Ing. |
| 8354 | František | Taňkoš | |
| 8538 | Marek | Uhlík | bc |
| 8572 | Ľubomír | Veselovský | |
| 8544 | Igor | Závodný |



Nie