Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. november 2019 | skúška | F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim | Šamorín | 10 | 10 | Nie
|
Komentár
Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 9017 | Igor | Čičmanec | |
| 8969 | Erik | Kosík | |
| 8970 | Štefan | Kubičko | |
| 9010 | Pavel | Miloš | |
| 8912 | Ján | Peleš | |
| 9019 | Luciano | Rossi | Mgr. |
| 8913 | Zdenko | Šebeštín | |
| 8906 | Peter | Šerfozo | |
| 9079 | Stanislav | Varga | |
| 8983 | Stanislav | Varga ml. |



Nie