Árlista
Účastnícky poplatok
| Tétel | Érvényes erre | Érvényes eddig | Ár |
|---|---|---|---|
| Účastnícky poplatok | Tagok | 2012.1.13 | 30 € |
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2012.1.13 | 60 € |
| Tétel | Érvényes erre | Érvényes eddig | Ár |
|---|---|---|---|
| Účastnícky poplatok | Tagok | 2012.1.13 | 30 € |
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2012.1.13 | 60 € |
| Regisztráció: | 2011.12.1 – 2012.1.13 |
| Kedvezmény eddig: | 2012.1.10 |

